


Einladung zum Workshop:
Individuelle Planung und zeitgemäßes Controlling in der Fußball-Bundesliga
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie gern zu einem gemeinsamen Workshop mit unserem Entwicklungspartner 1. FC Köln in das RheinEnergieSTADION einladen. Wir wollen Ihnen einen Überblick zu unserer Cloud-basierten All-in-One Solution für operative und finanzwirtschaftliche Planung sowie Berichterstattung im professionellen Sport gewähren. Wir werden Ihnen zeigen, wie moderne datenbankgestützte Planung speziell für die Fußball-Bundesliga heutzutage aussieht. Sie werden die Antwort auf die Frage erhalten, warum sich der 1. FC Köln für den Einsatz der eX4sports Lösung entschieden hat. An zahlreichen Fachbeispielen aus der Praxis werden moderne datenbankgestützte Lösungsmethoden aufgezeigt und erläutert. Zwischendurch werden Sie die Gelegenheit haben, in den fachlichen Austausch mit den Kollegen vom 1. FC Köln und eX4sports sowie den anderen teilnehmenden Sportclubs zu treten. Abschließend laden wir Sie zu einer Besichtigung des RheinEnergieSTADION ein.
Datum / Uhrzeit:
Donnerstag, den 04.09.2025
10:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Veranstaltungsort:
1. FC Köln GmbH & Co. KGaA
RheinEnergieSTADION
Junkersdorfer Straße 1 – 50933 Köln
Referenten:
Jan Rennhack
Leiter Controlling & Einkauf 1. FC Köln
Bernward Egenolf
Geschäftsführer eX4sports
Tobias Esch
Leiter der Beratung eX4sports
Christoph Egenolf
Berater eX4sports
Dr. Daniel Delić
Leiter der Entwicklung eX4sports
Agenda:
Uhrzeit | Thema | Inhalt | Referenten |
10:00 | Begrüßung | Allgemeine Begrüßung und kurze Vorstellung aller Beteiligten | Jan Rennhack, Bernward Egenolf |
10:10 | Ausgangsituation 1. FC Köln | Wie arbeitete der 1. FC Köln bisher in der Planung? Warum hat sich der 1. FC Köln für die Zusammenarbeit mit eX4sports entschieden? | Jan Rennhack |
10:20 | Vorstellung eX4sports | Was ist die Idee hinter eX4sports? Welche Inhalte muss eine moderne Controllinglösung für professionelle Sportvereine heutzutage abdecken? | Tobias Esch, Daniel Delić |
10:30 | Contract Manager | Von der Einsatzminute bis zur Gehaltszahlung: Wie können spielerbezogene Vertragsdaten datenbankgestützt verwaltet und ausgewertet werden? | Tobias Esch, Christoph Egenolf |
11:30 | Sponsoring | Jederzeit im Sponsoring den Überblick behalten: Partner, Rechte, Verträge und Zahlungen | Tobias Esch, Christoph Egenolf |
12:00 | Pause | kurze Erfrischung und Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch | |
12:45 | Gesamtüberblick – Reporting – Forecast – Planung von GuV und Cashflow | Wie sieht datenbankgestützte Planung und Reporting mit Microsoft Power BI aus? Wie werden die speziellen Bedürfnisse von Profisportvereinen berücksichtigt? | Tobias Esch, Daniel Delić |
13:45 | Künftige Weiterentwicklungen – Ticketerlösplanung – Investitionsplanung – Merchandising – etc. | Nach der Planung ist vor der Planung: Wie geht die Entwicklung der eX4sports Lösung weiter? | Tobias Esch, Daniel Delić |
14:15 | Fragen und Austausch | alle | |
14:45 | Stadionführung RheinEnergieSTADION | alle | |
15:30 | Ende der Veranstaltung |
